[#1] 作成者: tokitami
テスト子
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:5 | 心:5 | |||
A:4 | B:6 | C:4 | D:10 | E:10 | F:6 |
器用:16 | 敏捷:18 | 筋力:9 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:11 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:84 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:8 | 心:8 | |||
A:11 | B:5 | C:6 | D:3 | E:7 | F:9 |
器用:16 | 敏捷:10 | 筋力:14 | 生命:11 | 知力:15 | 精神:17 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:83 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:8 | 心:3 | |||
A:8 | B:5 | C:4 | D:8 | E:7 | F:9 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:12 | 生命:16 | 知力:10 | 精神:12 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:83 |