[#10] 作成者: night_owl
ぐららんバードチャレンジ
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:0 | 心:12 | |||
A:8 | B:8 | C:6 | D:6 +6 | E:3 | F:4 +6 |
器用:21 | 敏捷:21 | 筋力:6 | 生命:12 | 知力:15 | 精神:22 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:97 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:0 | 心:12 | |||
A:9 | B:9 | C:5 | D:9 +6 | E:3 | F:12 +6 |
器用:22 | 敏捷:22 | 筋力:5 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:30 |
ダイス平均:4.7 / 能力値合計:109 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:0 | 心:12 | |||
A:9 | B:5 | C:3 | D:4 +6 | E:3 | F:7 +6 |
器用:22 | 敏捷:18 | 筋力:3 | 生命:10 | 知力:15 | 精神:25 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:93 |