[#13] 作成者: 骨
ルーンフォーク
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:3 | B:4 | C:7 | D:7 | E:8 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:16 | 筋力:15 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:85 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:9 | B:6 | C:6 | D:10 | E:8 | F:1 |
器用:21 | 敏捷:18 | 筋力:14 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:7 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:92 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:10 | B:4 | C:9 | D:4 | E:9 | F:6 |
器用:22 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:12 | 知力:15 | 精神:12 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:94 |