[#14] 作成者: Zeff
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:14 | 心:7 | |||
A:6 | B:7 | C:2 | D:1 | E:9 | F:6 |
器用:15 | 敏捷:16 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:16 | 精神:13 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:91 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:14 | 心:7 | |||
A:7 | B:8 | C:3 | D:6 | E:6 | F:8 |
器用:16 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:20 | 知力:13 | 精神:15 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:98 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:14 | 心:7 | |||
A:7 | B:7 | C:4 | D:4 | E:9 | F:8 |
器用:16 | 敏捷:16 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:16 | 精神:15 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:99 |