[#15] 作成者: エイノ
ナイトメア(操霊術師)
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:6 | B:9 | C:4 | D:4 | E:7 | F:4 |
器用:12 | 敏捷:15 | 筋力:15 | 生命:15 | 知力:20 | 精神:17 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:94 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:11 | B:8 | C:3 | D:4 | E:4 | F:9 |
器用:17 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:15 | 知力:17 | 精神:22 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:99 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:8 | B:6 | C:5 | D:3 | E:8 | F:10 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:16 | 生命:14 | 知力:21 | 精神:23 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:100 |