[#2] 作成者: ときたみ
リコ・ベスランド
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:7 | B:9 | C:1 | D:4 +6 | E:6 | F:7 +6 |
器用:19 | 敏捷:21 | 筋力:1 | 生命:10 | 知力:19 | 精神:26 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:96 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:8 | B:8 | C:1 | D:9 +6 | E:6 | F:5 +6 |
器用:20 | 敏捷:20 | 筋力:1 | 生命:15 | 知力:19 | 精神:24 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:99 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:7 | B:3 | C:5 | D:7 +6 | E:2 | F:5 +6 |
器用:19 | 敏捷:15 | 筋力:5 | 生命:13 | 知力:15 | 精神:24 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:91 |