[#22] 作成者: フィーネ
ルンフォ学者
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:8 | |||
A:7 | B:2 | C:6 | D:10 | E:5 | F:1 |
器用:15 | 敏捷:10 | 筋力:16 | 生命:20 | 知力:13 | 精神:9 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:83 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:8 | |||
A:5 | B:1 | C:3 | D:6 | E:5 | F:2 |
器用:13 | 敏捷:9 | 筋力:13 | 生命:16 | 知力:13 | 精神:10 |
ダイス平均:2.2 / 能力値合計:74 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:8 | 体:10 | 心:8 | |||
A:9 | B:3 | C:11 | D:6 | E:3 | F:4 |
器用:17 | 敏捷:11 | 筋力:21 | 生命:16 | 知力:11 | 精神:12 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:88 |