[#24] 作成者: 七不思
グラランの吟遊詩人
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:11 | B:5 | C:2 | D:7 +6 | E:4 | F:6 +6 |
器用:23 | 敏捷:17 | 筋力:2 | 生命:13 | 知力:17 | 精神:25 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:97 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:10 | B:8 | C:3 | D:11 +6 | E:3 | F:6 +6 |
器用:22 | 敏捷:20 | 筋力:3 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:25 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:103 |
グラスランナー⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:0 | 心:13 | |||
A:12 | B:9 | C:1 | D:4 +6 | E:1 | F:9 +6 |
器用:24 | 敏捷:21 | 筋力:1 | 生命:10 | 知力:14 | 精神:28 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:98 |