[#27] 作成者: 七不思
ドワーフの野伏
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:9 | 心:5 | |||
A:7 +6 | B:4 | C:10 | D:3 | E:6 | F:10 +6 |
器用:19 | 敏捷:10 | 筋力:19 | 生命:12 | 知力:11 | 精神:21 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:92 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:9 | 心:5 | |||
A:7 +6 | B:6 | C:10 | D:5 | E:2 | F:7 +6 |
器用:19 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:14 | 知力:7 | 精神:18 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:89 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:9 | 心:5 | |||
A:6 +6 | B:6 | C:9 | D:4 | E:4 | F:7 +6 |
器用:18 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:9 | 精神:18 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:88 |