[#28] 作成者: 七不思
ナイトメアの軽戦士
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:13 | 心:6 | |||
A:3 | B:6 | C:6 | D:2 | E:6 | F:10 |
器用:14 | 敏捷:17 | 筋力:19 | 生命:15 | 知力:12 | 精神:16 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:93 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:13 | 心:6 | |||
A:8 | B:7 | C:1 | D:5 | E:8 | F:4 |
器用:19 | 敏捷:18 | 筋力:14 | 生命:18 | 知力:14 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:93 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:13 | 心:6 | |||
A:3 | B:10 | C:3 | D:2 | E:5 | F:6 |
器用:14 | 敏捷:21 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:11 | 精神:12 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:89 |