[#3] 作成者: ルルハリル
ハーシェ・メルヒェン
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:11 | |||
A:3 | B:5 | C:3 | D:11 | E:11 +6 | F:5 |
器用:8 | 敏捷:10 | 筋力:9 | 生命:17 | 知力:28 | 精神:16 |
ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:88 |
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:11 | |||
A:6 | B:3 | C:5 | D:6 | E:7 +6 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:11 | 生命:12 | 知力:24 | 精神:15 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:81 |
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:11 | |||
A:2 | B:3 | C:4 | D:4 | E:6 +6 | F:11 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:10 | 生命:10 | 知力:23 | 精神:22 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:80 |