[#30] 作成者: ruru1225
タビットのコンジャラー
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:6 | 心:10 | |||
A:6 | B:4 | C:4 | D:8 | E:3 +6 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:10 | 生命:14 | 知力:19 | 精神:17 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:82 |
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:6 | 心:10 | |||
A:1 | B:2 | C:5 | D:8 | E:8 +6 | F:4 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:24 | 精神:14 |
ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:78 |
タビット⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:6 | 心:10 | |||
A:3 | B:2 | C:3 | D:7 | E:10 +6 | F:5 |
器用:9 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:13 | 知力:26 | 精神:15 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:80 |