[#33] 作成者: アルテルフ
人間の神官
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:8 | 心:9 | |||
A:5 | B:8 | C:5 | D:10 | E:9 | F:9 |
器用:9 | 敏捷:12 | 筋力:13 | 生命:18 | 知力:18 | 精神:18 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:88 |
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:8 | 心:9 | |||
A:9 | B:7 | C:9 | D:4 | E:6 | F:5 |
器用:13 | 敏捷:11 | 筋力:17 | 生命:12 | 知力:15 | 精神:14 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:82 |
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:8 | 心:9 | |||
A:5 | B:6 | C:5 | D:6 | E:6 | F:10 |
器用:9 | 敏捷:10 | 筋力:13 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:19 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:80 |