[#34] 作成者: レチカ シルフィード371
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:8 | B:1 | C:9 | D:4 | E:5 | F:2 |
器用:17 | 敏捷:10 | 筋力:21 | 生命:16 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:81 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:11 | B:2 | C:7 | D:9 | E:5 | F:2 |
器用:20 | 敏捷:11 | 筋力:19 | 生命:21 | 知力:10 | 精神:7 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:88 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:4 | B:6 | C:10 | D:2 | E:5 | F:3 |
器用:13 | 敏捷:15 | 筋力:22 | 生命:14 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:82 |