[#36] 作成者: ジル
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:9 | B:8 | C:6 | D:1 | E:10 | F:9 |
器用:15 | 敏捷:14 | 筋力:17 | 生命:12 | 知力:23 | 精神:22 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:103 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:4 | B:11 | C:6 | D:5 | E:9 | F:8 |
器用:10 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:16 | 知力:22 | 精神:21 |
ダイス平均:4.3 / 能力値合計:103 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:7 | B:9 | C:6 | D:6 | E:6 | F:3 |
器用:13 | 敏捷:15 | 筋力:17 | 生命:17 | 知力:19 | 精神:16 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:97 |