[#37] 作成者: アルテルフ
ナイトメアの操霊術師
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:7 | B:5 | C:2 | D:4 | E:6 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:10 | 筋力:14 | 生命:16 | 知力:19 | 精神:20 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:91 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:9 | B:8 | C:1 | D:3 | E:8 | F:8 |
器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:13 | 生命:15 | 知力:21 | 精神:21 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:97 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:12 | 心:13 | |||
A:9 | B:7 | C:5 | D:5 | E:9 | F:7 |
器用:14 | 敏捷:12 | 筋力:17 | 生命:17 | 知力:22 | 精神:20 |
ダイス平均:4.2 / 能力値合計:102 |