[#39] 作成者: ksk
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:9 | 心:7 | |||
A:6 | B:10 | C:7 | D:7 | E:9 | F:6 |
器用:16 | 敏捷:20 | 筋力:16 | 生命:16 | 知力:16 | 精神:13 |
ダイス平均:3.9444 / 能力値合計:97 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:9 | 心:6 | |||
A:10 | B:6 | C:6 | D:8 | E:6 | F:9 |
器用:16 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:12 | 精神:15 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:87 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:3 | 体:5 | 心:8 | |||
A:8 | B:11 | C:9 | D:7 | E:7 | F:10 |
器用:11 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:15 | 精神:18 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:84 |