[#4] 作成者: amono
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:5 | 心:8 | |||
A:7 | B:6 | C:7 | D:9 | E:3 | F:9 |
器用:13 | 敏捷:12 | 筋力:12 | 生命:14 | 知力:11 | 精神:17 |
ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:79 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:6 | 心:9 | |||
A:5 | B:10 | C:7 | D:6 | E:3 | F:8 |
器用:10 | 敏捷:15 | 筋力:13 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:17 |
ダイス平均:3.2778 / 能力値合計:79 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:4 | |||
A:7 | B:6 | C:10 | D:4 | E:6 | F:9 |
器用:19 | 敏捷:18 | 筋力:18 | 生命:12 | 知力:10 | 精神:13 |
ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:90 |