[#41] 作成者: イスカ
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:2 | B:5 | C:4 | D:5 | E:9 | F:10 |
器用:2 | 敏捷:5 | 筋力:4 | 生命:5 | 知力:9 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:7 | B:6 | C:3 | D:5 | E:5 | F:9 |
器用:7 | 敏捷:6 | 筋力:3 | 生命:5 | 知力:5 | 精神:9 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技: | 体: | 心: | |||
A:9 | B:6 | C:4 | D:1 | E:8 | F:7 |
器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:1 | 知力:8 | 精神:7 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:35 |