[#44] 作成者: エイノ
15レベル枠、操霊術師生まれ
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:5 | B:11 | C:6 | D:5 | E:3 | F:5 |
器用:11 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:16 | 知力:16 | 精神:18 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:95 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:9 | B:10 | C:4 | D:2 | E:9 | F:10 |
器用:15 | 敏捷:16 | 筋力:15 | 生命:13 | 知力:22 | 精神:23 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:104 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:11 | 心:13 | |||
A:4 | B:9 | C:2 | D:3 | E:7 | F:5 |
器用:10 | 敏捷:15 | 筋力:13 | 生命:14 | 知力:20 | 精神:18 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:90 |