[#5] 作成者: エイノ
とりあえずメア(傭兵)
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:8 | B:10 | C:1 | D:4 | E:7 | F:6 |
器用:15 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:19 | 知力:15 | 精神:14 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:96 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:3 | B:5 | C:6 | D:5 | E:9 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:12 | 筋力:21 | 生命:20 | 知力:17 | 精神:15 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:95 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:6 | B:6 | C:3 | D:1 | E:6 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:14 | 精神:12 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:86 |