[#55] 作成者: tokitami
戦士生まれ
リルドラケン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:3 | B:7 | C:7 | D:7 +6 | E:4 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:12 | 筋力:21 | 生命:27 | 知力:10 | 精神:15 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:93 |
リルドラケン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:4 | B:8 | C:10 | D:10 +6 | E:5 | F:7 |
器用:9 | 敏捷:13 | 筋力:24 | 生命:30 | 知力:11 | 精神:13 |
ダイス平均:4.4 / 能力値合計:100 |
リルドラケン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:3 | B:7 | C:7 | D:4 +6 | E:4 | F:9 |
器用:8 | 敏捷:12 | 筋力:21 | 生命:24 | 知力:10 | 精神:15 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:90 |