[#6] 作成者: 骨
パワーオブパワーです。(生まれ:戦士)
リルドラケン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:2 | B:3 | C:6 | D:9 +6 | E:4 | F:6 |
器用:7 | 敏捷:8 | 筋力:20 | 生命:29 | 知力:10 | 精神:12 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:86 |
リルドラケン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:5 | B:12 | C:4 | D:7 +6 | E:2 | F:7 |
器用:10 | 敏捷:17 | 筋力:18 | 生命:27 | 知力:8 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:93 |
リルドラケン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:14 | 心:6 | |||
A:2 | B:7 | C:7 | D:10 +6 | E:4 | F:7 |
器用:7 | 敏捷:12 | 筋力:21 | 生命:30 | 知力:10 | 精神:13 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:93 |