[#60] 作成者: ロッキード
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:9 | 心:5 | |||
A:4 | B:8 | C:8 | D:8 | E:5 | F:5 |
器用:11 | 敏捷:15 | 筋力:17 | 生命:17 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:3.1667 / 能力値合計:80 |
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:9 | 心:5 | |||
A:5 | B:5 | C:9 | D:6 | E:9 | F:7 |
器用:12 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:12 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:83 |
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:9 | 心:5 | |||
A:10 | B:7 | C:10 | D:7 | E:8 | F:11 |
器用:17 | 敏捷:14 | 筋力:19 | 生命:16 | 知力:13 | 精神:16 |
ダイス平均:4.4167 / 能力値合計:95 |