[#62] 作成者: ロッキード
射手じゃなくて魔動機師だったので振りなおしです
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:3 | B:5 | C:5 | D:8 | E:4 | F:2 |
器用:15 | 敏捷:17 | 筋力:13 | 生命:16 | 知力:10 | 精神:8 |
ダイス平均:2.7 / 能力値合計:79 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:6 | B:1 | C:9 | D:7 | E:8 | F:2 |
器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:8 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:85 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:8 | 心:6 | |||
A:8 | B:6 | C:3 | D:12 | E:4 | F:6 |
器用:20 | 敏捷:18 | 筋力:11 | 生命:20 | 知力:10 | 精神:12 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:91 |