[#66] 作成者: フィーネ
戦士
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:6 | B:4 | C:5 | D:4 | E:3 | F:4 |
器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:16 | 知力:8 | 精神:9 |
ダイス平均:2.6 / 能力値合計:78 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:9 | B:4 | C:5 | D:5 | E:5 | F:1 |
器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:17 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:81 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:7 | B:2 | C:4 | D:5 | E:5 | F:5 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:16 | 生命:17 | 知力:10 | 精神:10 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:80 |