[#71] 作成者: ロッキード
15レベ枠
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:6 | 心:6 | |||
A:11 | B:3 | C:9 | D:9 | E:6 | F:9 |
器用:20 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:15 | 知力:12 | 精神:15 |
ダイス平均:3.9167 / 能力値合計:89 |
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:6 | 心:6 | |||
A:7 | B:6 | C:7 | D:8 | E:5 | F:6 |
器用:16 | 敏捷:15 | 筋力:13 | 生命:14 | 知力:11 | 精神:12 |
ダイス平均:3.25 / 能力値合計:81 |
人間⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:6 | 心:6 | |||
A:7 | B:5 | C:8 | D:9 | E:7 | F:10 |
器用:16 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:15 | 知力:13 | 精神:16 |
ダイス平均:3.8333 / 能力値合計:88 |