[#75] 作成者: ハク
ナディア
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:9 | B:6 | C:7 | D:5 | E:3 | F:5 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:19 | 生命:17 | 知力:8 | 精神:10 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:87 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:3 | B:2 | C:6 | D:5 | E:9 | F:5 |
器用:12 | 敏捷:11 | 筋力:18 | 生命:17 | 知力:14 | 精神:10 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:82 |
ルーンフォーク⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:12 | 心:5 | |||
A:6 | B:4 | C:5 | D:7 | E:10 | F:3 |
器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:19 | 知力:15 | 精神:8 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:87 |