[#76] 作成者: ドボツヨロ
バルカン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:99999 | 体: | 心: | |||
A:5 | B:1 | C:11 | D:7 +6 | E:11 | F:3 |
器用:100004 | 敏捷:100000 | 筋力:11 | 生命:13 | 知力:11 | 精神:3 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:200042 |
バルカン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:99999 | 体: | 心: | |||
A:5 | B:4 | C:12 | D:8 +6 | E:6 | F:6 |
器用:100004 | 敏捷:100003 | 筋力:12 | 生命:14 | 知力:6 | 精神:6 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:200045 |
バルカン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:99999 | 体: | 心: | |||
A:4 | B:6 | C:7 | D:8 +6 | E:10 | F:6 |
器用:100003 | 敏捷:100005 | 筋力:7 | 生命:14 | 知力:10 | 精神:6 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:200045 |