[#77] 作成者: L・フーン
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体: | 心: | |||
A:11 +6 | B:2 | C:5 | D:11 | E:3 | F:5 +6 |
器用:21 | 敏捷:6 | 筋力:5 | 生命:11 | 知力:3 | 精神:11 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:57 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体: | 心: | |||
A:6 +6 | B:2 | C:4 | D:8 | E:5 | F:5 +6 |
器用:16 | 敏捷:6 | 筋力:4 | 生命:8 | 知力:5 | 精神:11 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:50 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体: | 心: | |||
A:9 +6 | B:3 | C:7 | D:12 | E:4 | F:6 +6 |
器用:19 | 敏捷:7 | 筋力:7 | 生命:12 | 知力:4 | 精神:12 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:61 |