[#78] 作成者: サンプルマン
エルフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:5 | 心:9 | |||
A:9 | B:4 | C:5 | D:8 | E:5 | F:8 |
器用:21 | 敏捷:16 | 筋力:10 | 生命:13 | 知力:14 | 精神:17 |
ダイス平均:3.5455 / 能力値合計:91 |
エルフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:5 | 心:9 | |||
A:10 | B:9 | C:6 | D:9 | E:11 | F:5 |
器用:22 | 敏捷:21 | 筋力:11 | 生命:14 | 知力:20 | 精神:14 |
ダイス平均:4.5455 / 能力値合計:102 |
エルフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:5 | 心:9 | |||
A:8 | B:5 | C:3 | D:4 | E:8 | F:8 |
器用:20 | 敏捷:17 | 筋力:8 | 生命:9 | 知力:17 | 精神:17 |
ダイス平均:3.2727 / 能力値合計:88 |