[#79] 作成者: つぬ
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:11 | 心:5 | |||
A:5 +6 | B:2 | C:4 | D:11 | E:3 | F:3 +6 |
器用:15 | 敏捷:6 | 筋力:15 | 生命:22 | 知力:8 | 精神:14 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:80 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:11 | 心:5 | |||
A:5 +6 | B:6 | C:5 | D:10 | E:3 | F:9 +6 |
器用:15 | 敏捷:10 | 筋力:16 | 生命:21 | 知力:8 | 精神:20 |
ダイス平均:3.8 / 能力値合計:90 |
ドワーフ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:11 | 心:5 | |||
A:2 +6 | B:3 | C:7 | D:7 | E:4 | F:6 +6 |
器用:12 | 敏捷:7 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:9 | 精神:17 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:81 |