[#8] 作成者: ルルハリル
パティア・オトゥール
レプラカーン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:4 | 心:5 | |||
A:9 | B:5 | C:2 | D:7 | E:7 | F:6 |
器用:23 | 敏捷:19 | 筋力:6 | 生命:11 | 知力:12 | 精神:11 |
ダイス平均:3.2727 / 能力値合計:82 |
レプラカーン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:4 | 心:5 | |||
A:10 | B:1 | C:4 | D:10 | E:10 | F:10 |
器用:24 | 敏捷:15 | 筋力:8 | 生命:14 | 知力:15 | 精神:15 |
ダイス平均:4.0909 / 能力値合計:91 |
レプラカーン⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:4 | 心:5 | |||
A:4 | B:4 | C:11 | D:4 | E:11 | F:10 |
器用:18 | 敏捷:18 | 筋力:15 | 生命:8 | 知力:16 | 精神:15 |
ダイス平均:4 / 能力値合計:90 |