[#81] 作成者: Grint
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:4 | B:9 | C:1 | D:3 | E:5 | F:6 |
器用:11 | 敏捷:16 | 筋力:16 | 生命:18 | 知力:13 | 精神:14 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:88 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:5 | B:5 | C:4 | D:4 | E:10 | F:5 |
器用:12 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:19 | 知力:18 | 精神:13 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:93 |
ナイトメア⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:15 | 心:8 | |||
A:6 | B:10 | C:5 | D:4 | E:2 | F:12 |
器用:13 | 敏捷:17 | 筋力:20 | 生命:19 | 知力:10 | 精神:20 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:99 |