[#9] 作成者: amono
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:5 | 心:5 | |||
A:8 | B:5 | C:10 | D:6 | E:6 | F:3 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:15 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:8 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:78 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:5 | 体:3 | 心:4 | |||
A:10 | B:4 | C:10 | D:5 | E:5 | F:2 |
器用:15 | 敏捷:9 | 筋力:13 | 生命:8 | 知力:9 | 精神:6 |
ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:60 |
人間(冒険者)⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:4 | 体:7 | 心:9 | |||
A:4 | B:4 | C:2 | D:2 | E:7 | F:3 |
器用:8 | 敏捷:8 | 筋力:9 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:12 |
ダイス平均:2.3333 / 能力値合計:62 |